Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.369.534.410,00 | Rp 1.193.545.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.385.138.968,00 | Rp 1.385.138.968,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.604.558,00 | Rp 15.604.558,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.546.248,00 | Rp 95.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 769.670.000,00 | Rp 769.670.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.000.000,00 | Rp 19.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 305.818.162,00 | Rp 202.375.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 478.623.968,00 | Rp 478.623.968,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 413.548.500,00 | Rp 413.548.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 53.200.000,00 | Rp 53.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 306.366.500,00 | Rp 306.366.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 133.400.000,00 | Rp 133.400.000,00 |
Latitude | : | -7.651253453428158 |
Longitude | : | 110.63881695267811 |
Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah