Desa Beku

Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 381 22,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 214 12,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 278 16,61%
4 PENSIUNAN 16 0,96%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 2,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,36%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 13 0,78%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0,78%
10 PETERNAK 4 0,24%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,24%
15 KARYAWAN SWASTA 209 12,49%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 293 17,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 1,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,12%
27 TUKANG KAYU 1 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,24%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,18%
65 GURU 17 1,02%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,54%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 1,02%
85 PERANGKAT DESA 6 0,36%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 69 4,12%
89 LAINNYA 36 2,15%
JUMLAH 1674 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1674 99,88%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ALEX BAMBANG WIJANARKO

Sekretaris Desa

BUDI SANTOSO

Kaur Keuangan

M. BASUKI

Kasi Pemerintahan

TRI PUJIYANTO

Kasi Kesra dan Pelayanan

GUSTI RETNO AYU

Kadus II

KARYANA

THL

YUGO ARIYANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Beku

Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:60
Kemarin:56
Total:8.942
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.135.218.109
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.369.534.410,00Rp 1.193.545.200,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.385.138.968,00Rp 1.385.138.968,00

AnggaranRealisasi
Rp 15.604.558,00Rp 15.604.558,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 150.546.248,00Rp 95.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 769.670.000,00Rp 769.670.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 36.000.000,00Rp 19.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 305.818.162,00Rp 202.375.200,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 55.000.000,00Rp 55.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.500.000,00Rp 2.500.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 478.623.968,00Rp 478.623.968,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 413.548.500,00Rp 413.548.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 53.200.000,00Rp 53.200.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 306.366.500,00Rp 306.366.500,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 133.400.000,00Rp 133.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.651253453428158
Longitude:110.63881695267811

Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa